TABUĽKA IX.A liga
súťažný ročník 2021/2022
| Tím | | | | | | | |
| Solivar |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 55:13 | 37 |
| Janov |  | 12 | 9 | 2 | 1 | 21:12 | 26 |
| Radatice |  | 13 | 7 | 1 | 5 | 54:31 | 22 |
| Ruská N.Ves |  | 11 | 5 | 4 | 2 | 28:15 | 19 |
| Haniska |  | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:32 | 17 |
| Sedlice |  | 12 | 4 | 2 | 6 | 35:26 | 14 |
| Miklušovce |  | 13 | 4 | 0 | 9 | 18:40 | 12 |
| Kokošovce |  | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:53 | 7 |
| Tulčík |  | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:54 | 7 |
DOMA
| Tím | | | | | | | |
| Solivar |  | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:8 | 19 |
| Janov |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 16 |
| Radatice |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:13 | 12 |
| Haniska |  | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:16 | 12 |
| Miklušovce |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:14 | 12 |
| Sedlice |  | 7 | 2 | 2 | 3 | 22:15 | 8 |
| Ruská N.Ves |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
| Kokošovce |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:6 | 7 |
| Tulčík |  | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:21 | 7 |
VONKU
| Tím | | | | | | | |
| Solivar |  | 7 | 6 | 1 | 0 | 26:8 | 19 |
| Janov |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:6 | 16 |
| Radatice |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 32:13 | 12 |
| Haniska |  | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:16 | 12 |
| Miklušovce |  | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:14 | 12 |
| Sedlice |  | 7 | 2 | 2 | 3 | 22:15 | 8 |
| Ruská N.Ves |  | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:6 | 7 |
| Kokošovce |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:6 | 7 |
| Tulčík |  | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:21 | 7 |