1. kolo
| Ruská N. Ves | voľno | ||
| Sedlice – Tulčík | 7:1 | ||
| Miklušovce – Haniska | 3:0 | ||
| Radatice – janov | 1:3 | ||
| Kokošovce – Solivar | 1:7 |
2. kolo
| Ruská N. Ves – Miklušovce | 3:1 | ||
| Janov – Tulčík | 1:0 | ||
| Sedlice – Solivar | 1:2 | ||
| Haniska – radatice | 4:3 | ||
| Kokošovce | voľno | ||
3. kolo
| Radatice – Ruská N. Ves | 3:4 | ||
| Kokošovce – Sedlice | 0:5 | ||
| Tulčík – Haniska | 2:4 | ||
| Solivar – janov | 3:0 | ||
| Miklušovce | voľno | ||
4. kolo
| Ruská N. Ves – Tulčík | 8:0 | ||
| Janov – Kokošovce | 6:1 | ||
| Miklušovce – Radatice | 2:1 | ||
| Haniska – Solivar | 0:4 | ||
| Sedlice | voľno |
5. kolo
| Solivar – Ruská N. Ves | 2:2 | ||
| Kokošovce – Haniska | 0:0 | ||
| Tulčík – Miklušovce | 3:1 | ||
| Sedlice – Janov | 1:2 | ||
| Radatice | voľno | ||
6. kolo
| Ruská N. Ves – Kokošovce | 3:0 kont. | ||
| Miklušovce – Solivar | 0:8 | ||
| Radatice – Tulčík | 6:2 | ||
| Haniska – Sedlice | 1:3 | ||
| Janov | voľno | ||
7. kolo
| Sedlice – Ruská N. Ves | 1:1 | ||
| Kokošovce – Miklušovce | 2:1 | ||
| Janov – Haniska | 3:2 | ||
| Solivar – Radatice | 4:0 | ||
| Tulčík | voľno | ||
8. kolo
| Ruská N. Ves – Janov | 0:0 | ||
| Tulčík – Solivar | 1:5 | ||
| Miklušovce – Sedlice | 3:1 | ||
| Radatice – Kokošovce | 11:1 | ||
| Haniska | voľno |
9. kolo
| Haniska – Ruská N. Ves | 2:5 | ||
| Kokošovce – Tulčík | 3:0 | ||
| Sedlice – Radatice | 4:6 | ||
| Janov – Miklušovce | 2:0 | ||
| Solivar | voľno | ||
10. kolo
| Ruská N. Ves | voľno | ||
| Tulčík – Sedlice | 3:1 | ||
| Haniska – Miklušovce | 4:0 | ||
| Janov – Radatice | 2:2 | ||
| Kokošovce – Solivar | 1:7 |
11. kolo
| Miklušovce – Ruská N. Ves | 0:2 | ||
| Tulčík – Janov | 0:2 | ||
| Solivar – Sedlice | 4:3 | ||
| Radatice – Haniska | 4:2 | ||
| Kokošovce | voľno | ||
12. kolo
| Ruská N. Ves – Radatice | 2:3 | ||
| Sedlice – Kokošovce | 6:1 | ||
| Haniska – Tulčík | 4:1 | ||
| Janov – Solivar | 2:1 | ||
| Miklušovce | voľno |
13. kolo
| Tulčík – Ruská N. Ves | 1:1 | ||
| Kokošovce – Janov | 1:8 | ||
| Radatice Miklušovce | 7:1 | ||
| Solivar – Haniska | 2:0 | ||
| Sedlice | voľno |
14. kolo
| Ruská N. Ves – Solivar | 0:2 | ||
| Haniska – Kokošovce | 3:0 (kont.) | ||
| Miklušovce – Tulčík | 4:2 | ||
| Janov – Sedlice | |||
| Radatice | voľno |
15. kolo
| Kokošovce – Ruská N. Ves | 2:4 | ||
| Solivar – Miklušovce | 5:2 | ||
| Tulčík – Radatice | 0:7 | ||
| Sedlice – Haniska | 2:2 | ||
| Janov | voľno | ||
16. kolo
| Ruská N. Ves – Sedlice | 2:4 | ||
| Miklušovce – Kokošovce | 4:0 | ||
| Haniska – Janov | 2:1 | ||
| Radatice – Solivar | 1:2 | ||
| Tulčík | voľno |
17. kolo
| Ruská N. Ves – Haniska | 2:0 | ||
| Tulčík – Kokošovce | 5:1 | ||
| Radatice – Sedlice | 4:2 | ||
| Miklušovce – Janov | 1:1 | ||
| Solivar | voľno |
18. kolo
| Ruská N. Ves | voľno | ||
| Tulčík – Sedlice | 5:1 | ||
| Haniska – Miklušovce | 3:0 | ||
| Janov – Radatice | 3:1 | ||
| Solivar – Kokošovce | 5:0 |
20. kolo
| Ruská N. Ves – Miklušovce | 0:3 | ||
| Janov – Tulčík | 4:3 | ||
| Sedlice – Solivar | 2:4 | ||
| Haniska – Radatice | 0:3 | ||
| Kokošovce | voľno |
17. kolo
| Janov – Ruská N. Ves | 1:1 | ||
| Solivar – Tulčík | 4:0 | ||
| Sedlice – Miklušovce | 1:3 | ||
| Kokošovce – Radatice | 0:5 | ||
| Haniska | voľno |
21. kolo
| Radatice – Ruská N. Ves | 1:0 | ||
| Kokošovce – Sedlice | 3:5 | ||
| Tulčík – Haniska | 0:2 | ||
| Solivar – janov | 2:0 | ||
| Miklušovce | voľno |
